| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 08/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2050m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1590m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2050m) | 2 cm 05.03.12 | 30 cm 28.02.11 |
| Bunn (1590m) | 2 cm 05.03.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 0/12 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/12 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | / 0/4 0/7 0/1 |
| Åpne heiser: | 0/5 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | Ukjent |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/9 |
| Forhold: | Ukjent | Åpne hopp: | 0/6 |
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 08/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +39 (0461) 1866050 - www.skilagorai.it |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 106 cm |
| Region: Trentino |
| Dal: Val Sugana |
| Altopiano di Vezzena , Panarotta 2002 , Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) |