| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2400m) | 0 cm | - | - |
| Midt (2000m) | 0 cm | - | - |
| Bunn (1600m) | 0 cm | - | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2400m) | 70 cm 22.03.12 | 100 cm 22.03.12 |
| Midt (2000m) | 70 cm 22.03.12 | - |
| Bunn (1600m) | 70 cm 22.03.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 0/60 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/49 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0/5 0/20 0/20 0/4 |
| Forhold: | Ukjent | Returmuligheter: | Ingen |
| Åpne heiser: | 0/17 | Snøskredrisiko: | Ingen |
| Km åpent/totalt: | /60 | Åpne nedfarter/totalt: | /49 |
| Åpne heiser: | /17 | Nivå: | /5 /20 /20 0/4 |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/3 | Km åpent: | 0/15 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Ukjent | Åpne hopp: | 0/ |
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Veiforhold: | Bart og tørt |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 317 cm |
| Region: Pyreneene |
| Departement: Hautes-Pyrénées |
| Utleie av leilighet | |
|---|---|
| Résidence Royal Peyragudes | |
| Centrale de Peyragudes | |
| Résidence Les Hauts de Peyra... | |