| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2000m) | 100 cm | 0 cm | Nysnø |
| Midt (1950m) | 95 cm | 0 cm | Nysnø |
| Bunn (1800m) | 90 cm | 0 cm | Nysnø |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2000m) | 30 cm 06.02.12 | 30 cm 29.01.12 |
| Midt (1950m) | 30 cm 06.02.12 | - |
| Bunn (1800m) | 30 cm 06.02.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 1/1 | Åpne nedfarter/totalt: | 1/1 |
| Åpent %: | 100 | Nivå: | 1/1 0/0 0/0 0/0 |
| Forhold: | Glimrende | Returmuligheter: | Total |
| Åpne heiser: | 2/2 | Snøskredrisiko: | 3 - Betydelig |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 12/12 | Km åpent: | 70/70 |
| Åpent %: | 100 | Km preppet: | 70 |
| Forhold: | Glimrende | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Ukjent | Åpne hopp: | 0/ |
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 0534093535 | |
| Veiforhold: | Snødekt |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30 cm | 40 cm | 168 cm |