| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 18/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (372m) | 20 cm | 0 cm | Tung snø |
| Bunn (220m) | 20 cm | 0 cm | Tung snø |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Alle | 4 cm 08.03.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/4 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/9 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 2 km 3 km 4 km 0 km |
| Forhold: | Dårlig | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/2 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Km åpent/totalt: | /4 | Åpne nedfarter/totalt: | /9 |
| Åpne heiser: | /2 | Nivå: | 2 km 3 km 4 km 0 km |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 18/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 0248-51300 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 69 cm |
| Region: Dalarnas län |