| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 16/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (820m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2000m) | 10 cm 09.03.12 | 20 cm 02.02.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/17 | ||
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 8 km 9 km 0 km |
| Åpne heiser: | 0/5 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | / | Km åpent: | 0/8 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 16/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +43 (0) 52 32 / 8 14 89 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 115 cm |
| Region: Tirol |
| Skiområde: Innsbruck und Umgebung |
| Axamer - Lizum , Glungezer , Innsbrucker Nordkettenbahnen , Kühtai , Patscherkofel , Rangger Köpfl |