| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 18/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1660m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1320m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Landsby (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (1660m) | 25 cm 08.03.12 | 25 cm 15.02.12 |
| Bunn (1320m) | 20 cm 08.03.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 0/9 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/7 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 5 km 5 km 0 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/7 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/14 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/0 |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 18/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 041 399 87 87 |
| Region: Central Switzerland |