| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1460m) | 0 cm | - | - |
| Bunn (1460m) | 0 cm | - | - |
| Km åpent/totalt: | 0/0.5 | ||
| Åpne heiser: | 0/2 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Region: Valle d'Aosta |
| Dal: Valle del Gran San Bernardo |
| Saint Oyen - Flassin , Saint Rhemy - Crevacol |