| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 03/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1710m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1310m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (1710m) | 5 cm 24.02.12 | 20 cm 20.01.11 |
| Bunn (1310m) | 5 cm 24.02.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 0/12 | ||
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 6 km 4 km 2 km |
| Åpne heiser: | 0/5 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | / | Km åpent: | 0/6 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 03/12)
|
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 150 cm |
| Region: Steiermark |
| Hotell | |
|---|---|
| Almhütte "Kochhube" |
|
| Erlebnisgasthof Moasterhaus |
|