| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 06/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1070m) | 0 cm | - | - |
| Bunn (980m) | 0 cm | - | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (1070m) | 15 cm 08.03.12 | 40 cm 15.02.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/1.5 | ||
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 1 km 0 km |
| Åpne heiser: | 3/3 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 24 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 06/12)
|
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 249 cm |
| Region: Baden-Württemberg |
| Skiområde: Schwarzwald |
| Baiersbronn , Bernau im Schwarzwald , Feldberg Wintersportzentrum , Ferienland Schwarzwald , Freudenstadt Kniebis , Lenzkirch , Muggenbrunn , Schluchsee , Seebach , Todtmoos , Todtnauberg |