| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 10/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2100m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (960m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2100m) | 8 cm 08.03.12 | 38 cm 16.02.12 |
| Bunn (960m) | 8 cm 08.03.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 0/8 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/3 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 4 km 3 km 1 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/3 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/35 | Km åpent: | 0/279 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 10/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | +43 (0) 50 / 880 - 10 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 364 cm |
| Region: Tirol |
| Skiområde: Olympiaregion Seefeld |
| Schlepplifte Neuleutasch , Seefeld - Gschwandtkopf , Seefeld - Leutasch , Seefeld - Rosshütte |