| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (427m) | 58 cm | - | Hardpakket |
| Bunn (335m) | 30 cm | - | Hardpakket |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (427m) | 25 cm 29.01.12 | 25 cm 29.01.12 |
| Bunn (335m) | 20 cm 29.01.12 | - |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 14/14 |
| Åpent %: | 100 | Nivå: | /2 /4 /4 /2 |
| Åpne heiser: | 7/7 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 93 cm |
| Region: Ontario |