| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (3475m) | 142 cm | - | Hardpakket |
| Bunn (2926m) | 86 cm | - | Hardpakket |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Bunn | 10 cm 25.01.12 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 55/55 |
| Åpent %: | 100 | Nivå: | /11 /18 /25 / |
| Åpne heiser: | 9/10 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Veiforhold: | Bart og tørt |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 95 cm |
| Region: New Mexico |