| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 23/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (590m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Alle | 10 cm 16.02.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/1 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/2 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 1 km 1 km 0 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/4 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/ |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 23/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 0903209096 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 67 cm |
| Region: Stredné Slovakia/South |