| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1024m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (784m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Alle | 2 cm 08.03.12 |
| Km åpent/totalt: | 0/1.8 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/4 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 2 km 1 km 1 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/5 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/ |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 76 cm |
| Region: High Tatras (region) |