| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2350m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1950m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Landsby (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2350m) | 10 cm 13.04.12 | 20 cm 19.03.12 |
| Bunn (1950m) | 5 cm 13.04.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 0/50 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/13 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 25 km 20 km 5 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/17 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/37 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/0 |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 17/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 041 488 21 21 |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 546 cm |
| Region: Central Switzerland |