| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (710m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (710m) | 8 cm 04.01.12 | 30 cm 11.02.11 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 53/54 |
| Åpent %: | 98 | Nivå: | 15/16 15/15 13/13 10/10 |
| Åpne heiser: | 34/35 | Snøskredrisiko: | 2 - Moderat |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | /54 |
| Åpne heiser: | /35 | Nivå: | /16 /15 /13 10/10 |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | / | Km åpent: | 50/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 59 cm |
| Region: Jämtlands län |