| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 16/12)
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2262m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Bunn (1350m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Landsby (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2262m) | 0 cm 16.02.12 | 40 cm 16.02.12 |
| Bunn (1350m) | 0 cm 16.02.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 0/60 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/23 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 12 km 42 km 6 km |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 0/17 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/ | Km åpent: | 0/42 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Stengt for sesongen | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Stengt for sesongen | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/0 |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
(Start: 16/12)
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | 071 998 50 50 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 580 cm |
| Region: Eastern Switzerland/Liechtenstein |