| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (949m) | 56 cm | - | Grovkornet snø |
| Bunn (736m) | 56 cm | - | Grovkornet snø |
| Stasjon | Siste snøfall |
|---|---|
| Bunn | 8 cm 05.02.12 |
| Km åpent/totalt: | / | Åpne nedfarter/totalt: | 25/32 |
| Åpent %: | 80 | Nivå: | /10 /13 /9 / |
| Åpne heiser: | 8/13 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Åpningstid: | Infotelefon: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Veiforhold: | Bart og tørt |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8 cm | 8 cm | 21 cm |
| Region: Maryland |