| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (907m) | - | - | - |
| Km åpent/totalt: | 0/1.3 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/4 |
| Åpent %: | 0 | Nivå: | 0 km 2 km 1 km 1 km |
| Åpne heiser: | 0/3 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Km åpent/totalt: | /1.3 | Åpne nedfarter/totalt: | /4 |
| Åpne heiser: | /3 | Nivå: | 0 km 2 km 1 km 1 km |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | Ukjent |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Stengt
|
| Åpningstid: | 8:00 - 16:00 | Infotelefon: |
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Region: Low Tatras - North |