| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| Høyde | Snødybde nedfarter | Snødybde terreng | Snøtype, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (654m) | 50 cm | 0 cm | Kunstsnø |
| Bunn (480m) | 20 cm | 0 cm | Kunstsnø |
| Høyde | Siste snøfall | Siste pudderalarm |
|---|---|---|
| Topp (654m) | 2 cm 08.03.12 | - |
| Bunn (480m) | 2 cm 08.03.12 | - |
| Km åpent/totalt: | 1.3/1.3 | Åpne nedfarter/totalt: | 2/2 |
| Åpent %: | 100 | Nivå: | 0 km 1 km 1 km 0 km |
| Forhold: | Meget bra | Returmuligheter: | Ukjent |
| Åpne heiser: | 1/1 | Snøskredrisiko: | Ukjent |
| Km åpent/totalt: | 0/1.3 | Åpne nedfarter/totalt: | 0/2 |
| Åpne heiser: | 0/1 | Nivå: | 0 km 1 km 1 km 0 km |
| Åpne langrennsløyper/totalt: | 0/1 | Km åpent: | 0/15 |
| Åpent %: | 0 | Km preppet: | 0 |
| Forhold: | Ukjent | ||
| Åpent %: | 0 | Åpne rails: | 0/ |
| Forhold: | Ukjent | Åpne hopp: | 0/ |
| Snowparkguide |
|
Åpne pipes: | 0/ |
| Se kommentarer til denne snørapporten |
Status: Åpent
|
| 24 t | 48 t | 72 t | 7 dager | 14 dager | Hele sesongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 76 cm |