|
I terrengparkoversikten til Skiinfo kan du se hvor mange hopp, rails og pipes de ulike skianleggene har. I tillegg har noen av skianleggene Snowparkguide som viser bildegalleri, og en mer detaljert informasjon om parken. |
|
1 dag
(22.05.12) |
|
70 dager
(13.03.12 - 21.05.12) |
|
1 dag
(20.05.12) |
|
3 dager
(18.05.12 - 20.05.12) |
| Destinasjon | Oppd. | Vær | Hopp | Rails | Pipes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almenwelt LOFER | 16/04 | 0 / 8 | 0 / 10 | - | ||
| Alpbachtal | 16/04 | 0 / 10 | 0 / 3 | - | ||
| Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm | 16/04 | 0 / 12 | 0 / 5 | - | ||
| Diedamskopf (Se detaljer) | 10/04 | 0 / 9 | 0 / 14 | - | ||
| Eben | 05/04 | - | 0 / 8 | - | ||
| Ehrwalder Alm | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 6 | - | ||
| Gaißau Hintersee | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 4 | - | ||
| Hintertuxer Gletscher | 23/05 | - | - | - | ||
| Ischgl (Se detaljer) | 03/05 | 0 / 30 | 0 / 20 | - | ||
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 21/05 | 7 / 22 | 4 / 36 | - | ||
| Kasberg - Grünau | 10/04 | 0 / 14 | 0 / 4 | - | ||
| Kaunertaler Gletscher (Se detaljer) | 22/05 | 10 / 10 | 14 / 14 | 1 / 1 | ||
| Kitzbühel | 02/05 | 0 / 15 | 0 / 5 | 0 / 5 | ||
| Kleinarl Shuttleberg | 18/04 | - | - | 0 / 2 | ||
| Lech Zürs am Arlberg | 23/04 | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 / 2 | ||
| Mayrhofen (Se detaljer) | 16/04 | 0 / 8 | 0 / 9 | 0 / 1 | ||
| Nassfeld Hermagor | 16/04 | 0 / 4 | 0 / 12 | - | ||
| Patscherkofel | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 15 | - | ||
| Pitztaler Gletscher | 21/05 | 0 / 5 | 0 / 2 | - | ||
| Planneralm | 23/04 | 0 / 5 | 0 / 6 | - |
|
|
| Saalbach Hinterglemm Leogang (Se detaljer) | 16/04 | 0 / 6 | 0 / 12 | - |
|
|
| Seefeld - Gschwandtkopf | 10/04 | 0 / 5 | - | 0 / 1 | ||
| Seefeld - Rosshütte | 10/04 | 0 / 5 | - | 0 / 1 | ||
| Serfaus-Fiss-Ladis (Se detaljer) | 17/04 | 0 / 32 | 0 / 6 | 0 / 1 | ||
| Silvretta Montafon (Se detaljer) | 16/04 | 0 / 19 | 0 / 14 | 0 / 1 |
|
|
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Se detaljer) | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 | ||
| Skizentrum Sillian | 10/04 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | ||
| Sonnenlifte und Wettersteinbahn | 19/04 | - | - | 0 / 1 | ||
| St. Johann i.T. - Oberndorf | 10/04 | 0 / 7 | - | 0 / 1 |
|
|
| Stubaier Gletscher (Se detaljer) | 23/05 | 0 / 8 | 0 / 16 | - | ||
| Stubaital - Schlick 2000 | 16/04 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | ||
| Werfenweng | 09/04 | 0 / 11 | 0 / 3 | - | ||
| Wildschönau | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | ||
| Zau[:ber:]g Semmering | 04/04 | 3 / 3 | 2 / 2 | - | ||
| Zell am See - Schmittenhöhe | 16/04 | 0 / 8 | 0 / 5 | 0 / 1 | ||
| Zillertal Arena (Se detaljer) | 16/04 | 0 / 19 | 0 / 18 | 0 / 1 | ||
| Zugspitzplatt Ehrwald | 16/04 | - | - | 0 / 1 |
|
Zillertal i Østerrike 2012 - Hochfügen
Mari Wedum har vært på skiferie i Zillertal i Østerrike og her kan du l... |
|
| Alpene: Tirol i Østerrike venter store mengder pudder de neste dagene | 02.03.12 |
| 50cm med ferskt pudder og åpne parker i Tux | 06.10.08 |
| Tirols 5 isbreer | 01.10.08 |
| Alt klart til en perfekt skiferie i Østerrike | 18.01.08 |