Årlige gjennomsnittlige snømengde for Pyreneene er 285cm. Tabellen nedenfor viser snødekket i Pyreneene. Merk at snømengden i Pyreneene ikke rapporteres i lavsesongen. For hvert skianlegg finner du all viktig snørapportinformasjon for å velge riktig skianlegg i Pyreneene: Snødybde, åpne løyper og heiser, dato for siste snøfall og dagens vær.
| Skistedets navn | Forventet åpning |
|---|---|
| Artouste | 19 des |
| Ascou Pailhères | 19 des |
| Ax 3 Domaines | 05 des |
| Barèges | 05 des |
| Beille | 05 des |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | 04 des |
| Camurac | 19 des |
| Cauterets | 05 des |
| Espace Cambre D'Aze - Eyne | 04 des |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 04 des |
| Formiguères | 04 des |
| Gavarnie Gèdre | 19 des |
| Goulier | 16 jan |
| Gourette | 05 des |
| Guzet Neige | 19 des |
| Hautacam | 09 jan |
| La Pierre St Martin | 05 des |
| Le Chioula | 19 des |
| Le Mourtis | 19 des |
| Les Angles | 27 nov |
| Les Monts d'Olmes | 26 des |
| Luchon - Superbagnères | 12 des |
| Luz Ardiden | 25 nov |
| Mijanès - Donezan | 26 des |
| Nistos | 12 des |
| Peyragudes | 05 des |
| Piau Engaly | 05 des |
| Porté Puymorens | 05 des |
| Saint Lary | 04 des |
| Val Louron | 19 des |
| Val d'Azun | 26 des |
SKIINFO+ PARTNER