Snøhistorikk og siste snøfall for Grouse Mountain
Her finner du komplett historikk for snøfall og snødybder i Grouse Mountain.
Snøhistorikk
Totalt snøfall: 1029 cm
Dager med snøfall: 81
Største snødybde: 384 cm
Gjennomsnittlig snødybde, nedfart: 239 cm
: 500 cm
: 315 cm
Største snøfall: 45 cm
Nov 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
10 24 | 11 24 | 12 24 | ||||
13 24 | 14 24 | 15 24 | 16 49 | 17 62 | 18 66 | 19 79 |
20 120 | 21 122 | 22 122 | 23 122 | 24 110 | 25 110 | 26 110 |
27 110 | 28 96 | 29 96 | 30 96 |
Dec 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 98 | 2 98 | 3 128 | ||||
4 128 | 5 128 | 6 126 | 7 126 | 8 126 | 9 126 | 10 120 |
11 120 | 12 120 | 13 115 | 14 110 | 15 110 | 16 105 | 17 122 |
18 128 | 19 135 | 20 146 | 21 140 | 22 140 | 23 135 | 24 132 |
25 133 | 26 134 | 27 135 | 28 163 | 29 163 | 30 173 | 31 173 |
Jan 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 173 | 2 168 | 3 165 | 4 160 | 5 155 | 6 145 | 7 145 |
8 161 | 9 163 | 10 163 | 11 168 | 12 168 | 13 175 | 14 172 |
15 170 | 16 160 | 17 160 | 18 160 | 19 160 | 20 181 | 21 231 |
22 246 | 23 246 | 24 255 | 25 255 | 26 255 | 27 297 | 28 297 |
29 297 | 30 270 | 31 260 |
Feb 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 266 | 2 272 | 3 275 | 4 268 | |||
5 261 | 6 250 | 7 248 | 8 245 | 9 245 | 10 245 | 11 246 |
12 245 | 13 245 | 14 260 | 15 260 | 16 270 | 17 287 | 18 325 |
19 325 | 20 325 | 21 300 | 22 300 | 23 300 | 24 300 | 25 335 |
26 335 | 27 335 | 28 337 |
Mar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 355 | 2 355 | 3 358 | 4 348 | |||
5 348 | 6 348 | 7 339 | 8 337 | 9 337 | 10 337 | 11 345 |
12 345 | 13 335 | 14 332 | 15 332 | 16 325 | 17 325 | 18 320 |
19 320 | 20 316 | 21 314 | 22 314 | 23 332 | 24 332 | 25 332 |
26 361 | 27 384 | 28 384 | 29 371 | 30 371 | 31 371 |
Apr 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 365 | ||||||
2 365 | 3 358 | 4 359 | 5 359 | 6 359 | 7 359 | 8 343 |
9 340 | 10 334 | 11 334 | 12 338 | 13 338 | 14 338 | 15 353 |
16 350 | 17 355 | 18 355 | 19 352 | 20 352 | 21 352 | 22 340 |
23 340 | 24 340 | 25 334 | 26 334 | 27 334 | 28 330 | 29 310 |
30 310 |
May 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 310 | 2 310 | 3 310 | 4 310 | 5 310 | 6 | |
7 | 8 |