Premier Partner
Premier Partner

Snøhistorikk og siste snøfall for Arapahoe Basin Ski Area
Her finner du komplett historikk for snøfall og snødybder i Arapahoe Basin Ski Area.
Snøhistorikk
Totalt snøfall: 760 cm
Dager med snøfall: 90
Største snødybde: 203 cm
Gjennomsnittlig snødybde, nedfart: 125 cm
: 203 cm
: 125 cm
Største snøfall: 38 cm
Oct 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 8 | 30 | 31 5 |
Nov 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 15 | 6 8 | 7 3 | 8 |
9 | 10 | 11 25 | 12 10 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 15 | 18 15 | 19 23 | 20 5 | 21 20 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 3 | 29 5 |
30 3 |
Dec 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 3 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 25 |
14 | 15 20 | 16 5 | 17 3 | 18 5 | 19 | 20 |
21 8 | 22 10 | 23 20 | 24 8 | 25 3 | 26 5 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 5 | 9 3 | 10 3 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 5 | 16 5 | 17 15 |
18 8 | 19 5 | 20 3 | 21 5 | 22 | 23 | 24 |
25 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 3 | 31 20 |
Feb 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 10 | 2 5 | 3 | 4 3 | 5 3 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 10 | 16 8 | 17 | 18 | 19 5 | 20 | 21 |
22 | 23 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Mar 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 8 | 2 | 3 8 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 5 | 9 3 | 10 | 11 | 12 | 13 8 |
14 | 15 25 | 16 10 | 17 15 | 18 13 | 19 3 | 20 |
21 | 22 | 23 5 | 24 15 | 25 5 | 26 18 | 27 5 |
28 | 29 | 30 3 | 31 5 |
Apr 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | 2 3 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 8 | 7 | 8 | 9 | 10 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 38 | 17 25 |
18 8 | 19 | 20 3 | 21 3 | 22 | 23 | 24 3 |
25 3 | 26 5 | 27 8 | 28 | 29 3 | 30 20 |
May 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 3 |
9 10 | 10 13 | 11 5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 3 | 17 8 | 18 | 19 3 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 3 | 29 |
30 | 31 |
Jun 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Annonse
Annonse
Annonse