Premier Partner
Premier Partner

Snøhistorikk og siste snøfall for Arapahoe Basin Ski Area
Her finner du komplett historikk for snøfall og snødybder i Arapahoe Basin Ski Area.
Snøhistorikk
Totalt snøfall: 520 cm
Dager med snøfall: 66
Største snødybde: 175 cm
Gjennomsnittlig snødybde, nedfart: 94 cm
: 175 cm
: 91 cm
Største snøfall: 38 cm
Oct 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 5 | 20 10 |
21 10 | 22 8 | 23 3 | 24 13 | 25 | 26 | 27 |
28 10 | 29 5 | 30 5 | 31 |
Nov 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 3 |
18 | 19 | 20 | 21 10 | 22 5 | 23 8 | 24 |
25 | 26 5 | 27 3 | 28 | 29 | 30 8 |
Dec 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 8 | ||||||
2 | 3 | 4 3 | 5 | 6 8 | 7 | 8 3 |
9 8 | 10 3 | 11 | 12 | 13 25 | 14 18 | 15 18 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 5 | 27 | 28 3 | 29 3 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 15 | 3 | 4 3 | 5 | ||
6 3 | 7 | 8 | 9 3 | 10 5 | 11 | 12 5 |
13 3 | 14 5 | 15 | 16 | 17 | 18 8 | 19 |
20 | 21 | 22 5 | 23 5 | 24 15 | 25 5 | 26 3 |
27 | 28 5 | 29 | 30 | 31 8 |
Feb 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 5 | 2 | |||||
3 | 4 3 | 5 | 6 | 7 36 | 8 38 | 9 13 |
10 23 | 11 8 | 12 | 13 3 | 14 3 | 15 | 16 5 |
17 15 | 18 8 | 19 | 20 5 | 21 | 22 | 23 3 |
24 5 | 25 5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 10 | 3 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 3 | 10 | 11 3 | 12 3 | 13 | 14 8 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Annonse
Annonse
Annonse