Heiskortpriser og informasjon for Jura
Jura Heiskort | Sist oppdaterte priser
Skisenter | Barn Ukedager | Voksen Ukedager | Barn 6 dager | Voksen 6 dager | |
---|---|---|---|---|---|
€ 14.00 | € 19.00 | € 76.00 | € 99.00 | ||
€ 10.00 | € 12.00 | € 45.00 | € 60.00 | ||
CHF 18.00 | CHF 24.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 18.00 | € 85.00 | € 100.00 | ||
CHF 17.00 | CHF 27.00 | - | - | ||
€ 12.50 | € 16.00 | € 60.00 | € 72.00 | ||
€ 10.00 | € 13.00 | € 73.50 | € 95.50 | ||
€ 24.00 | € 32.40 | € 122.30 | € 163.00 | ||
€ 17.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 25.50 | € 32.00 | € 143.00 | € 179.00 | ||
€ 24.50 | € 28.50 | € 122.00 | € 142.00 | ||
CHF 29.70 | CHF 40.00 | CHF 148.40 | CHF 200.00 | ||
CHF 23.00 | CHF 32.00 | CHF 129.00 | CHF 164.00 |
Heiskortpriser i Jura.