Snøhistorikk og siste snøfall for Le Lioran
Her finner du komplett historikk for snøfall og snødybder i Le Lioran.
Snøhistorikk
Totalt snøfall: 251 cm
Dager med snøfall: 24
Største snødybde: 140 cm
Gjennomsnittlig snødybde, nedfart: 61 cm
: 180 cm
: 85 cm
Største snøfall: 40 cm
Nov 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 45 |
Dec 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 50 | ||||||
2 50 | 3 50 | 4 | 5 | 6 | 7 50 | 8 50 |
9 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 50 | 15 50 |
16 50 | 17 | 18 30 | 19 30 | 20 30 | 21 30 | 22 30 |
23 30 | 24 30 | 25 25 | 26 30 | 27 30 | 28 30 | 29 30 |
30 30 | 31 30 |
Jan 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 30 | 2 25 | 3 25 | 4 30 | 5 35 | ||
6 30 | 7 30 | 8 30 | 9 20 | 10 20 | 11 20 | 12 20 |
13 20 | 14 20 | 15 20 | 16 20 | 17 30 | 18 30 | 19 30 |
20 30 | 21 30 | 22 30 | 23 35 | 24 45 | 25 50 | 26 40 |
27 40 | 28 40 | 29 60 | 30 80 | 31 80 |
Feb 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 80 | 2 85 | |||||
3 85 | 4 85 | 5 85 | 6 85 | 7 85 | 8 85 | 9 90 |
10 90 | 11 90 | 12 90 | 13 90 | 14 90 | 15 90 | 16 90 |
17 90 | 18 90 | 19 90 | 20 90 | 21 90 | 22 90 | 23 90 |
24 90 | 25 90 | 26 90 | 27 90 | 28 95 |
Mar 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 120 | 2 120 | |||||
3 120 | 4 140 | 5 140 | 6 140 | 7 120 | 8 120 | 9 120 |
10 110 | 11 100 | 12 100 | 13 100 | 14 100 | 15 90 | 16 80 |
17 70 | 18 70 | 19 60 | 20 60 | 21 60 | 22 50 | 23 40 |
24 40 | 25 55 | 26 60 | 27 60 | 28 60 | 29 50 | 30 50 |
31 50 |
Apr 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 50 | 2 50 | 3 50 | 4 50 | 5 50 | 6 50 | |
7 50 | 8 50 | 9 50 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |