Snøhistorikk og siste snøfall for Le Lioran
Her finner du komplett historikk for snøfall og snødybder i Le Lioran.
Snøhistorikk
Totalt snøfall: 323 cm
Dager med snøfall: 40
Største snødybde: 110 cm
Gjennomsnittlig snødybde, nedfart: 71 cm
: 125 cm
: 93 cm
Største snøfall: 30 cm
Nov 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 5 | 29 11 | 30 10 |
Dec 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 25 | 2 25 | 3 | ||||
4 40 | 5 40 | 6 40 | 7 40 | 8 40 | 9 40 | 10 40 |
11 25 | 12 45 | 13 45 | 14 45 | 15 60 | 16 70 | 17 70 |
18 70 | 19 80 | 20 80 | 21 80 | 22 80 | 23 80 | 24 80 |
25 80 | 26 80 | 27 100 | 28 110 | 29 110 | 30 90 | 31 75 |
Jan 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 75 | 2 85 | 3 70 | 4 65 | 5 50 | 6 50 | 7 45 |
8 40 | 9 45 | 10 50 | 11 50 | 12 50 | 13 50 | 14 50 |
15 50 | 16 50 | 17 50 | 18 50 | 19 50 | 20 50 | 21 45 |
22 40 | 23 40 | 24 40 | 25 40 | 26 55 | 27 55 | 28 55 |
29 55 | 30 50 | 31 50 |
Feb 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 50 | 2 60 | 3 60 | 4 65 | |||
5 70 | 6 90 | 7 90 | 8 90 | 9 90 | 10 90 | 11 90 |
12 90 | 13 90 | 14 100 | 15 95 | 16 95 | 17 80 | 18 80 |
19 80 | 20 75 | 21 75 | 22 75 | 23 75 | 24 75 | 25 75 |
26 75 | 27 75 | 28 75 |
Mar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 75 | 2 75 | 3 90 | 4 90 | |||
5 90 | 6 90 | 7 90 | 8 95 | 9 95 | 10 90 | 11 90 |
12 80 | 13 80 | 14 80 | 15 80 | 16 80 | 17 80 | 18 80 |
19 80 | 20 80 | 21 80 | 22 80 | 23 80 | 24 80 | 25 80 |
26 80 | 27 70 | 28 60 | 29 45 | 30 45 | 31 45 |
Apr 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |