Snøhistorikk og siste snøfall for Val d'Isère
Her finner du komplett historikk for snøfall og snødybder i Val d'Isère.
Snøhistorikk
Totalt snøfall: 216 cm
Dager med snøfall: 22
Største snødybde: 108 cm
Gjennomsnittlig snødybde, nedfart: 64 cm
: 285 cm
: 158 cm
Største snøfall: 40 cm
Dec 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 2 | 23 | 24 | 25 19 | 26 3 | 27 |
28 2 | 29 8 | 30 8 | 31 1 |
Jan 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 4 | 3 6 | ||||
4 9 | 5 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 30 | 13 40 | 14 24 | 15 3 | 16 | 17 5 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 4 | 23 10 | 24 16 |
25 14 | 26 4 | 27 3 |
Annonse
Annonse
Annonse