
© Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG/Max Prechtel
Zugspitze
Ingen rapport tilgjengeligSnøhistorikk og siste snøfall for Zugspitze
Her finner du komplett historikk for snøfall og snødybder i Zugspitze .
Snøhistorikk
Totalt snøfall: 1182 cm
Dager med snøfall: 88
Største snødybde: 40 cm
Gjennomsnittlig snødybde, nedfart: 22 cm
: 380 cm
: 262 cm
Største snøfall: 60 cm
Nov 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dec 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 2 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 15 | 11 15 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 15 | 18 15 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 10 | 2 10 | 3 15 | ||||
4 | 5 15 | 6 5 | 7 5 | 8 7 | 9 10 | 10 10 |
11 10 | 12 15 | 13 15 | 14 15 | 15 15 | 16 30 | 17 40 |
18 15 | 19 15 | 20 10 | 21 5 | 22 5 | 23 3 | 24 15 |
25 15 | 26 | 27 | 28 | 29 5 | 30 | 31 10 |
Feb 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 40 | 2 | 3 20 | 4 20 | 5 60 | 6 60 | 7 |
8 5 | 9 2 | 10 10 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 |
15 20 | 16 30 | 17 | 18 | 19 1 | 20 10 | 21 20 |
22 20 | 23 10 | 24 20 | 25 10 | 26 10 | 27 10 | 28 |
29 |
Mar 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 15 | 2 20 | 3 35 | 4 10 | 5 10 | 6 20 | |
7 20 | 8 1 | 9 3 | 10 | 11 | 12 | 13 2 |
14 2 | 15 | 16 12 | 17 1 | 18 1 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 15 | 25 15 | 26 30 | 27 30 |
28 3 | 29 3 | 30 | 31 |
Apr 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 3 | 8 3 | 9 2 | 10 2 |
11 | 12 | 13 | 14 15 | 15 15 | 16 | 17 |
18 35 | 19 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 10 |
25 25 | 26 15 | 27 5 | 28 1 | 29 1 | 30 |
May 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 |