Snøhistorikk for Boreal Mountain Resort med historisk snøfall
Hvor mye snø har Boreal Mountain Resort fått denne sesongen og de siste skisesongene?
Boreal Mountain Resort får i gjennomsnitt 748cm snø per år og har vanligvis 34 dager med snøfall.
Se Boreal Mountain Resort sin snøhistorikk i tabellen nedenfor, inkludert: Gjennomsnittlig snøfall, største snøfall, snødager og gjennomsnittlig snødybde ved base.
| november | 62cm | 4 dager | 41cm | 89cm | 51cm |
|---|
| desember | 189cm | 8 dager | 101cm | 343cm | 137cm |
|---|
| januar | 177cm | 7 dager | 206cm | 610cm | 112cm |
|---|
| februar | 152cm | 7 dager | 255cm | 660cm | 91cm |
|---|
| mars | 191cm | 8 dager | 254cm | 658cm | 102cm |
|---|
| april | 67cm | 3 dager | 301cm | 719cm | 51cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 782cm | 40 dager | 192cm | 295cm | 91cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 665cm | 34 dager | 93cm | 229cm | 76cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 422cm | 30 dager | 68cm | 97cm | 51cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 1 173cm | 61 dager | 187cm | 330cm | 84cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 1 290cm | 52 dager | 305cm | 660cm | 76cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 714cm | 34 dager | 137cm | 366cm | 91cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 607cm | 20 dager | 206cm | 498cm | 91cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 307cm | 24 dager | 170cm | 198cm | 46cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 478cm | 28 dager | 105cm | 216cm | 112cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 643cm | 26 dager | 266cm | 351cm | 89cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 1 570cm | 51 dager | 351cm | 719cm | 137cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 942cm | 41 dager | 77cm | 168cm | 102cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 752cm | 29 dager | | 76cm | 76cm |
|---|
| 2025 - Til nå | 124cm | 4 dager | | 0cm | 61cm |
|---|
| Middels | 748cm | 34 dager | 154cm | 301cm | 85cm |
|---|
Planlegg din tur