Snømengden i hele Europa er for øyeblikket 34% av normalen. Årlige gjennomsnittlige snømengder for Europa er 238cm. Tabellen nedenfor viser snødekket i Europa. For hvert skianlegg finner du den viktigste informasjonen fra snørapporten: snødybde, åpne bakker og heiser, dato for siste snøfall, dagens vær. All informasjon du trenger for å velge riktig skianlegg for deg i Europa.
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Hintertux | 5cm | 8 / 20 | 8 / 20 | - | - |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | - |
| Pitztaler Gletscher | - | 3 / 8 | 2 / 20 | - | - |
| Ruka | 40cm | 3 / 23 | 3 / 42 | - | - |
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhøpiggen Juvass | - | - / 1 | 0 / 1 | - | 24cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | 0.1cm |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | 0.1cm |
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | - | - / 6 | 6 / 8 | - | - |
| Val Senales / Schnalstal | - | 1 / 11 | - / 20 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
NORDLIGE ALPENE, FRANKRIKE
Ingen skildring tilgjengeleg
Se oversikt over skianlegg