Årlige gjennomsnittlige snømengde for Europa er 238cm. Tabellen nedenfor viser snødekket i Europa. Merk at snømengden i Europa ikke rapporteres i lavsesongen. For hvert skianlegg finner du all viktig snørapportinformasjon for å velge riktig skianlegg i Europa: Snødybde, åpne løyper og heiser, dato for siste snøfall og dagens vær.
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Hintertux | 5cm | 7 / 20 | - / 20 | - | 12cm |
| Levi | - | 3 / 27 | 3 / 43 | - | - |
| Pitztaler Gletscher | - | 2 / 8 | 2 / 20 | - | 11cm |
| Ruka | - | 2 / 23 | 3 / 42 | - | 1.7cm |
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhøpiggen Juvass | - | - / 1 | 0 / 1 | - | 19cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | 9cm |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | 5cm |
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | - | - / 6 | 6 / 8 | - | 38cm |
| Val Senales / Schnalstal | - | 1 / 11 | - / 20 | - | 6cm |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, ITALIA
Ingen skildring tilgjengeleg
Se oversikt over skianlegg