Årlige gjennomsnittlige snømengde for Europa er 238cm. Tabellen nedenfor viser snødekket i Europa. Merk at snømengden i Europa ikke rapporteres i lavsesongen. For hvert skianlegg finner du all viktig snørapportinformasjon for å velge riktig skianlegg i Europa: Snødybde, åpne løyper og heiser, dato for siste snøfall og dagens vær.
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | 40cm | 6 / 6 | 6 / 8 | - | 10cm |
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhøpiggen Juvass | - | 0 / 1 | 0 / 1 | 5cm | 5cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | 0.3cm |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | 0.2cm |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, ITALIA
Falcade er en liten by i provinsen Belluno, i Veneto-regionen, som er hjemmet til 100 km med spennende løyper. Skistedet Falcade ligger i dalen Biois og er et skisted utstyrt med moderne fasiliteter som tar deg opp til bakkene blant de vakreste i Dol...
Se oversikt over skianlegg