Årlige gjennomsnittlige snømengde for Europa er 238cm. Tabellen nedenfor viser snødekket i Europa. Merk at snømengden i Europa ikke rapporteres i lavsesongen. For hvert skianlegg finner du all viktig snørapportinformasjon for å velge riktig skianlegg i Europa: Snødybde, åpne løyper og heiser, dato for siste snøfall og dagens vær.
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | 40cm | 0 / 6 | 6 / 8 | - | 2.3cm |
| Skistedets navn | Dal | Åpne heiser | Åpne løyper | Snøfall 3 Dager | Snøvarsel 3 dager |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhøpiggen Juvass | - | 0 / 1 | 0 / 1 | - | 12cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | 0.1cm |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | 0.2cm |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, ITALIA
Skiområdet Adamello er et område som strekker seg over Valle Camonica (Lombardia) og Val di Sole (Trentino) med en skiområde bestående av 100 km med skiløyper som alle er knyttet til hverandre. Dette betyr at det er mulig å gå på ski fra Presena isbr...
Se oversikt over skianlegg