Snøhistorikk for Strbske Pleso med historisk snøfall
Hvor mye snø har Strbske Pleso fått denne sesongen og de siste skisesongene?
Strbske Pleso får i gjennomsnitt 304cm snø per år og har vanligvis 40 dager med snøfall.
Se Strbske Pleso sin snøhistorikk i tabellen nedenfor, inkludert: Gjennomsnittlig snøfall, største snøfall, snødager og gjennomsnittlig snødybde ved base.
| november | 127cm | 12 dager | 24cm | 35cm | 15cm |
|---|
| desember | 68cm | 8 dager | 33cm | 50cm | 25cm |
|---|
| januar | 95cm | 12 dager | 47cm | 95cm | 40cm |
|---|
| februar | 83cm | 10 dager | 61cm | 125cm | 30cm |
|---|
| mars | 47cm | 7 dager | 61cm | 125cm | 25cm |
|---|
| april | 40cm | 5 dager | 48cm | 115cm | 30cm |
|---|
| mai | | dager | 18cm | 40cm | 8cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 43cm | 8 dager | 87cm | 125cm | 15cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 130cm | 15 dager | 41cm | 50cm | 20cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 424cm | 49 dager | 63cm | 100cm | 30cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 461cm | 71 dager | 39cm | 50cm | 20cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 473cm | 52 dager | 61cm | 80cm | 30cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 666cm | 80 dager | 34cm | 40cm | 25cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 612cm | 64 dager | 50cm | 60cm | 40cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 596cm | 66 dager | 49cm | 70cm | 30cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 134cm | 14 dager | 34cm | 40cm | 20cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 217cm | 40 dager | 37cm | 50cm | 15cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 280cm | 39 dager | 39cm | 50cm | 25cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 152cm | 41 dager | 40cm | 40cm | 12cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 37cm | 8 dager | 43cm | 50cm | 10cm |
|---|
| 2025 - Til nå | 27cm | 4 dager | 29cm | 30cm | 12cm |
|---|
| Middels | 304cm | 40 dager | 47cm | 60cm | 22cm |
|---|
Planlegg din tur