Snøhistorikk for Monte Livata med historisk snøfall
Hvor mye snø har Monte Livata fått denne sesongen og de siste skisesongene?
Monte Livata får i gjennomsnitt 17cm snø per år og har vanligvis 3 dager med snøfall.
Se Monte Livata sin snøhistorikk i tabellen nedenfor, inkludert: Gjennomsnittlig snøfall, største snøfall, snødager og gjennomsnittlig snødybde ved base.
| desember | 0cm | 0 dager | 6cm | 10cm | 8cm |
|---|
| januar | 6cm | 1 dag | 17cm | 40cm | 10cm |
|---|
| februar | 0.2cm | 0 dager | 24cm | 80cm | 20cm |
|---|
| mars | 3cm | 0 dager | 26cm | 70cm | 10cm |
|---|
| april | 0cm | 0 dager | 33cm | 70cm | 0cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 35cm | 3 dager | 38cm | 80cm | 20cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 10cm | 1 dag | 29cm | 40cm | 10cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 1cm | 1 dag | 17cm | 20cm | 1cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 32cm | 5 dager | 12cm | 15cm | 10cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 8cm | 1 dag | | 0cm | 8cm |
|---|
| 2022 - Til nå | 12cm | 4 dager | 12cm | 30cm | 6cm |
|---|
| Middels | 17cm | 3 dager | 18cm | 31cm | 10cm |
|---|
Planlegg din tur