Skistedets navn | Sesongkort Adult | Sesongkort Barn | Dagskort Adult | Dagskort Barn | Kjøp online |
---|---|---|---|---|---|
Broken River Ski Area | 800.00 | - | 105.00 | 0.00 | |
Cardrona Alpine Resort | 1,795.00 | 619.00 | 179.00 | 105.00 | |
Coronet Peak | 1,495.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | |
Craigieburn Valley Ski Area | 350.00 | - | 120.00 | - | |
Hanmer Springs Ski Area | 220.00 | - | 85.00 | - | |
Manganui Ski Field | 120.00 | - | 50.00 | - | |
Mt. Cheeseman Ski Resort | 727.00 | 20.00 | 120.00 | 0.00 | |
Mt. Dobson Ski Area | 640.00 | 199.00 | 118.00 | 40.00 | |
Mt. Hutt Ski Area | 1,495.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | |
Mt. Lyford Alpine Resort | 945.00 | 0.00 | 175.00 | - | |
Mt. Olympus | 990.00 | - | 104.00 | - | |
Ohau Snow Fields | 1,270.00 | - | 135.00 | - | |
Porters | 949.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | |
Rainbow Ski Area | 1,090.00 | 30.00 | 15.00 | - | |
Temple Basin | 300.00 | - | 85.00 | - | |
The Remarkables | 1,495.00 | 0.00 | 175.00 | - | |
Treble Cone | 1,795.00 | 619.00 | 179.00 | 105.00 | |
Tukino Tukino Skifield | 150.00 | 0.00 | 90.00 | - | |
Turoa | 999.00 | 499.00 | 159.00 | - | |
Whakapapa | 999.00 | 499.00 | 159.00 | - |
Hvor mange ganger planlegger du å besøke New Zealand sine skisteder? Selv om du bare skal stå på ski noen få dager, kan et sesongkort være det beste valget. Kortet lønner seg ofte etter bare noen dager i bakken. For ivrige skikjørere er det et kupp. Det finnes ulike typer sesongkort å velge mellom.
Sesongkort gir best pris på heiskort og mange fordeler.
Dagspass for skisesongen 2025–2026 varierer etter dato, alder og antall dager. Vurder å kjøpe tidlig for å få best pris i høysesongen. Heiskort mot slutten av sesongen er ofte også rimeligere.
Heiskort kan kjøpes på nett via skistedets nettside eller på stedet i billettluken. Ring skistedet for mer informasjon.
Å kjøpe heiskort på forhånd er den beste måten å spare penger på. Mange skisteder har egne tilbudssider med rabatter på heiskort, overnatting, butikker og mer.