Åpne skisteder i North America
Har du lyst til å nyte skiglede og vintermoro i North America?
Før du setter deg i bilen, ta en titt på tabellen nedenfor – den viser hvilke skisteder i North America som allerede har åpnet.
Skistedets navn | Snøfall 3 Dager72t | Snøvarsel 3 dagerSnøvarsel 3 dager | SnødybdeSnødybde | Åpne bakkerBakker | Åpne heiser |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 43cm - | 1.6cm - | 76-137cm Puddersnø | 81/90 90% åpne | 4/7 - |
| Afton Alps | 23cm - | 6cm - | 61cm Varierte forhold | 26/33 79% åpne | 8/21 - |
| Alpental | 69cm - | 0.7cm - | 165-264cm - | - - | - - |
| Alta Ski Area | 0cm - | 0cm - | 244cm | 88/118 74% åpne | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 8cm - | 0.7cm - | 46-272cm Varierte forhold | 60/76 79% åpne | 7/7 - |
| Andes Tower Hills Ski Area | 0cm - | 5cm - | 25-76cm - | - - | - - |
| Angel Fire Resort | 0cm - | 0cm - | 38-43cm Maskinpreparert snø | 22/95 23% åpne | 7/8 - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 3cm - | 0cm - | 122cm - | - - | - - |
| Apex Mountain Resort | 8cm - | 0.3cm - | 147cm Maskinpreparert snø | 80/85 94% åpne | 3/4 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 8cm - | 0cm - | 114cm Pakket løssnø | 107/147 73% åpne | 8/9 - |
| Arizona Snowbowl | 0cm - | 0cm - | 107cm Maskinpreparert snø | 35/61 57% åpne | 8/8 - |
| Aspen / Snowmass | 3cm - | 0cm - | 84-135cm Pakket løssnø | 328/366 90% åpne | 34/41 - |
| Attitash | 5cm - | 12cm - | 38-76cm - | - - | - - |
| Baldy Mountain | 10cm - | 0.7cm - | 145cm Varierte forhold | 20/40 88% åpne | 3/4 - |
| Banff Sunshine | 17cm - | 40cm - | 235cm Pakket løssnø | 133/140 95% åpne | 12/12 - |
| Bear Mountain | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Vårsnø | 10/26 38% åpne | 2/7 - |
| Bear Valley | 0cm - | 0cm - | 264cm Varierte forhold | 65/103 63% åpne | 6/10 - |
| Beaver Creek | 3cm - | 0cm - | 86cm Maskinpreparert snø | 125/173 72% åpne | 21/25 - |
| Beaver Mountain | 0cm - | 0cm - | 158cm | 48/48 100% åpne | 5/6 - |
| Belleayre | 3cm - | 1.8cm - | 152-254cm Maskinpreparert snø | 48/62 86% åpne | 6/8 - |
| Berkshire East | 0cm - | 0cm - | 46-91cm - | - - | - - |
| Big Boulder | 0cm - | 4cm - | 107cm - | - - | - - |
| Big Moose Mountain Ski Resort | 0cm - | 0.2cm - | 51cm Vårsnø | 3/29 10% åpne | 2/2 - |
| Big Powderhorn Mountain | 30cm - | 11cm - | 191cm - | - - | - - |
| Big Sky Resort | 31cm - | 2cm - | 168cm | 282/320 88% åpne | 38/40 - |
| Big White Ski Resort | 29cm - | 4cm - | 208cm Puddersnø | 117/119 98% åpne | 16/16 - |
| Black Mountain | 30cm - | 5cm - | 102cm Varierte forhold | 36/68 53% åpne | 4/5 - |
| Black Mountain of Maine | 8cm - | 1.6cm - | 51cm - | - - | - - |
| Blacktail Mountain Ski Area | 38cm - | 0cm - | 97cm - | - - | - - |
| Blue Mountain Resort | 0cm - | 0.3cm - | 61-152cm - | - - | - - |
| Blue Mountain Resorts | 10cm - | 7cm - | 85cm Vårsnø | 38/43 88% åpne | 11/11 - |
| Bluewood | 0cm - | 0cm - | 69-135cm - | - - | - - |
| Bogus Basin | 8cm - | 0cm - | 76cm Varierte forhold | 55/92 73% åpne | 7/10 - |
| Bolton Valley | 23cm - | 11cm - | 89-140cm Vårsnø | 37/71 52% åpne | 3/6 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 58cm Varierte forhold | 34/34 100% åpne | 5/13 - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm - | - - | - - |
| Boyne Mountain Resort | 46cm - | 21cm - | 97cm Puddersnø | 35/65 53% åpne | 5/10 - |
| Breckenridge | 3cm - | 0cm - | 102cm Kram snø | 162/188 82% åpne | 34/35 - |
| Bretton Woods | 10cm - | 0cm - | 46-91cm - | - - | - - |
| Brian Head Resort | 0cm - | 0cm - | 94cm | -/61 94% åpne | 8/8 - |
| Bridger Bowl | 10cm - | 0cm - | 135cm Varierte forhold | 105/105 100% åpne | 11/11 - |
| Brighton Resort | 0cm - | 0cm - | 211cm | -/67 94% åpne | 8/9 - |
| Bristol Mountain | 8cm - | 18cm - | 61-107cm Varierte forhold | 23/40 58% åpne | 2/7 - |
| Bromley Mountain | 18cm - | 4cm - | 30-71cm - | - - | - - |
| Bromont, montagne d’expériences | 15cm - | 5cm - | 79cm Maskinpreparert snø | 32/125 26% åpne | 4/11 - |
| Brundage Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 112-213cm Pakket løssnø | 69/69 86% åpne | 6/6 - |
| Bryce Resort | 0cm - | 2.1cm - | 61cm - | - - | - - |
| Buck Hill | 0cm - | 6cm - | 61cm Varierte forhold | 15/16 94% åpne | 10/10 - |
| Buena Vista Ski Area | 0cm - | 7cm - | 89cm Varierte forhold | 13/17 76% åpne | 6/6 - |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 0cm - | 13cm - | 81cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
WYOMING, USA
Jackson Hole Mountain Resort ligger i Teton Village, Wyoming, rett utenfor byen Jackson og ved siden av Grand Teton nasjonalpark. Kjent for sin dramatiske fallhøyde og dype snøfall med et gjennomsnitt på 1 076 cm årlig, tilb...
Se oversikt over skianlegg