Skistedets navn | Sesongkort Adult | Sesongkort Barn | Dagskort Adult | Dagskort Barn | Kjøp online |
|---|---|---|---|---|---|
| Beskid Sport Arena | 419.00 | 369.00 | 199.00 | 140.00 | |
| Białka Tatrzańska - Kaniówka | 1,799.00 | - | 170.00 | - | |
| Białka Tatrzańska - Kotelnica | 1,799.00 | - | 170.00 | - | |
| Bukowina Tatrzańska - Rusiń ski | 1,799.00 | - | 170.00 | 160.00 | |
| Grapa Ski - Litwinka (Czarna Góra) | 1,799.00 | - | 170.00 | 160.00 | |
| Istebna - Złoty Groń | 2,400.00 | - | 170.00 | 145.00 | |
| Jurgów - Hawrań | 1,799.00 | - | 170.00 | - | |
| Kasina Ski | 1,899.00 | 949.00 | 195.00 | 97.00 | |
| Kluszkowce - Czorsztyn ski | 1,799.00 | - | 170.00 | 160.00 | |
| Koziniec ski | 1,799.00 | - | 170.00 | 160.00 | |
| Krynica - Jaworzyna Krynicka | 2,499.00 | - | 195.00 | 0.00 | |
| Krynica – Slotwiny Arena | 1,899.00 | 949.00 | 195.00 | 97.00 | |
| Międzybrodzie - Góra Żar | 2,669.00 | - | 99.00 | 0.00 | |
| Poronin - Suche | 1,799.00 | - | 170.00 | 160.00 | |
| Przemyśl | 575.00 | - | 100.00 | - | |
| Rzyki - Czarny Gron | 2,099.00 | 1,049.00 | 195.00 | 97.00 | |
| Spytkowice - Beskid | - | - | 190.00 | - | |
| Szczawnica - Palenica | 1.00 | - | 170.00 | - | |
| Szczyrk - Skrzyczne / COS | 419.00 | 369.00 | - | - | |
| Szczyrk Mountain Resort | 2,815.00 | 2,015.00 | 219.00 | 154.00 | |
| Szklarska Poręba - Ski Arena Szrenica | 2,669.00 | - | 170.00 | 140.00 | |
| Ustroń - Czantoria | - | - | 150.00 | 0.00 | |
| Ustroń - Poniwiec | 2,400.00 | 2,400.00 | 170.00 | 145.00 | |
| Wierchomla | - | - | 137.00 | 121.00 | |
| Wisła - Cieńków | 2,400.00 | - | 170.00 | 145.00 | |
| Wisła - Klepki | 2,400.00 | - | 170.00 | - | |
| Wisła - Nowa Osada | 2,350.00 | - | 170.00 | 145.00 | |
| Wisła - Skolnity | 2,099.00 | 1,049.00 | - | - | |
| Wisła - Soszów | 2,350.00 | 2,350.00 | 170.00 | 145.00 | |
| Wisła Stok | 2,250.00 | - | 170.00 | 135.00 | |
| Witów | 1,799.00 | - | 170.00 | 140.00 | |
| Zakopane - Gubałówka | 2,669.00 | - | 109.00 | 0.00 | |
| Zakopane - Harenda | 1,799.00 | - | 170.00 | 160.00 | |
| Zakopane - Kasprowy Wierch | 2,669.00 | - | 139.00 | - | |
| Zakopane - Polana Szymoszkowa | 1,799.00 | - | 170.00 | - | |
| Zawoja – Mosorny Groń | 2,669.00 | - | 99.00 | 0.00 | |
| Zwardoń | - | - | 135.00 | - |
Hvor mange ganger planlegger du å besøke Polen sine skisteder? Selv om du bare skal stå på ski noen få dager, kan et sesongkort være det beste valget. Kortet lønner seg ofte etter bare noen dager i bakken. For ivrige skikjørere er det et kupp. Det finnes ulike typer sesongkort å velge mellom.
Sesongkort gir best pris på heiskort og mange fordeler.
Dagspass for skisesongen 2025–2026 varierer etter dato, alder og antall dager. Vurder å kjøpe tidlig for å få best pris i høysesongen. Heiskort mot slutten av sesongen er ofte også rimeligere.
Heiskort kan kjøpes på nett via skistedets nettside eller på stedet i billettluken. Ring skistedet for mer informasjon.
Å kjøpe heiskort på forhånd er den beste måten å spare penger på. Mange skisteder har egne tilbudssider med rabatter på heiskort, overnatting, butikker og mer.