Pyreneene: Forventet sesongslutt 2025/2026
Når avsluttes skisesongen i Pyreneene? Vintersesongen 2025/26 slutter rundt 28.03.2027. Merk at datoen er et estimat og kan endres etter snøforhold. Beregnet ut fra tidligere år.
| Skistedets navn | Forventet sesongslutt | Snøfall | Snødybde | Åpne bakker |
|---|---|---|---|---|
| Bolquère - Pyrénées 2000 | 06 apr - | 0cm - | 150-220cm Puddersnø | 37/42 88% åpne |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 06 apr - | 0cm - | 150-220cm Puddersnø | 37/47 79% åpne |
| La Pierre St Martin | 06 apr - | 0cm - | 125-225cm Puddersnø | 25/26 96% åpne |
| Les Angles | 06 apr - | 0cm - | 80-160cm Puddersnø | 39/45 86% åpne |
| Piau Engaly | 06 apr - | 0cm - | 130-350cm Maskinpreparert snø | 37/40 91% åpne |
| Saint Lary | 06 apr - | 0cm - | 120-130cm Vårsnø | 44/59 74% åpne |
| Cauterets | 19 apr - | 0cm - | 0-250cm Vårsnø | 17/23 73% åpne |
| Artouste | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Ascou Pailhères | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Ax 3 Domaines | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Beille | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Camurac | Stengt for sesongen - | 0cm - | 100-130cm - | - - |
| Espace Cambre D'Aze - Eyne | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Formiguères | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Gavarnie Gèdre | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Goulier | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Gourette | Stengt for sesongen - | 0cm - | 40-160cm - | - - |
| Guzet Neige | Stengt for sesongen - | 0cm - | 85-90cm - | - - |
| Hautacam | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Le Chioula | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Le Mourtis | Stengt for sesongen - | 0cm - | 150-220cm - | - - |
| Les Monts d'Olmes | Stengt for sesongen - | 0cm - | 50-80cm - | - - |
| Luchon - Superbagnères | Stengt for sesongen - | 0cm - | 150-220cm - | - - |
| Luz Ardiden | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Mijanès - Donezan | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Nistos | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Peyragudes | Stengt for sesongen - | 0cm - | 110-190cm - | - 68% åpne |
| Val Louron | Stengt for sesongen - | 0cm - | 80-90cm - | - - |
| Val d'Azun | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER