Trentino: Forventet sesongslutt 2025/2026
Når avsluttes skisesongen i Trentino? Vintersesongen 2025/26 slutter rundt 12.04.2027. Merk at datoen er et estimat og kan endres etter snøforhold. Beregnet ut fra tidligere år.
| Skistedets navn | Forventet sesongslutt | Snøfall | Snødybde | Åpne bakker |
|---|---|---|---|---|
| Pontedilegno - Tonale | 03 mai - | 0cm - | 0-200cm Puddersnø | 3/46 7% åpne |
| Alba - Ciampac - Buffaure | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Andalo - Fai della Paganella | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Bolbeno | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Campitello di Fassa - Col Rodella - Sellajoch | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Canazei - Belvedere | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Cavalese - Alpe Cermis | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Folgàrida - Marilléva | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Latemar Dolomites | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Lavarone - Luserna | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Lavarone - Rivetta | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Madonna Di Campiglio | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Monte Bondone | Stengt for sesongen - | 0cm - | 40-70cm - | - - |
| Panarotta 2002 | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | Stengt for sesongen - | 0cm - | 100cm - | - - |
| Passo Fedaia - Marmolada | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Passo Lavazè - Oclini | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Passo Mendola - Prati di Golf | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Passo Rolle / Rollepass | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Pejo | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Pinzolo | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Polsa - San Valentino | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Predaia | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Ruffrè | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| San Pellegrino - Falcade | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Tesero | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
| Vigo di Fassa | Stengt for sesongen - | 0cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
ALTO ADIGE, ITALIA
No description available
Se oversikt over skianlegg