Snøhistorikk for 49 Degrees North med historisk snøfall
Hvor mye snø har 49 Degrees North fått denne sesongen og de siste skisesongene?
49 Degrees North får i gjennomsnitt 531cm snø per år og har vanligvis 48 dager med snøfall.
Se 49 Degrees North sin snøhistorikk i tabellen nedenfor, inkludert: Gjennomsnittlig snøfall, største snøfall, snødager og gjennomsnittlig snødybde ved base.
| november | 55cm | 4 dager | 25cm | 46cm | 33cm |
|---|
| desember | 150cm | 13 dager | 56cm | 150cm | 66cm |
|---|
| januar | 146cm | 13 dager | 106cm | 213cm | 61cm |
|---|
| februar | 124cm | 11 dager | 140cm | 406cm | 48cm |
|---|
| mars | 98cm | 10 dager | 173cm | 323cm | 48cm |
|---|
| april | 22cm | 3 dager | 150cm | 323cm | 28cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 795cm | 60 dager | 119cm | 160cm | 53cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 391cm | 55 dager | 81cm | 137cm | 28cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 145cm | 21 dager | 36cm | 71cm | 20cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 424cm | 49 dager | 172cm | 234cm | 30cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 719cm | 52 dager | 158cm | 320cm | 48cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 925cm | 64 dager | 118cm | 170cm | 66cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 640cm | 46 dager | 188cm | 323cm | 41cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 478cm | 44 dager | 117cm | 216cm | 48cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 297cm | 34 dager | 134cm | 191cm | 28cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 422cm | 49 dager | 134cm | 406cm | 33cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 770cm | 71 dager | 124cm | 203cm | 38cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 747cm | 58 dager | 71cm | 191cm | 43cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 597cm | 56 dager | 108cm | 188cm | 36cm |
|---|
| 2025 - Til nå | 74cm | 12 dager | 31cm | 38cm | 13cm |
|---|
| Middels | 531cm | 48 dager | 114cm | 204cm | 38cm |
|---|
Planlegg din tur