Åpne skisteder i New York
Har du lyst til å nyte skiglede og vintermoro i New York?
Før du setter deg i bilen, ta en titt på tabellen nedenfor – den viser hvilke skisteder i New York som allerede har åpnet.
Skistedets navn | Snøfall 3 Dager72t | Snøvarsel 3 dagerSnøvarsel 3 dager | SnødybdeSnødybde | Åpne bakkerBakker | Åpne heiser |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleayre | 3cm - | 6cm - | 152-254cm Maskinpreparert snø | 49/62 87% åpne | 8/8 - |
| Bristol Mountain | 8cm - | 11cm - | 46-91cm Varierte forhold | 23/40 58% åpne | 2/7 - |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 0cm - | 16cm - | 81cm - | - - | - - |
| Catamount | 0cm - | 0.6cm - | 46-61cm Varierte forhold | 26/44 89% åpne | 4/8 - |
| Gore Mountain | 13cm - | 5cm - | 15-91cm Våt snø | 63/108 58% åpne | 9/14 - |
| Greek Peak | 10cm - | 4cm - | 51-127cm Varierte forhold | 24/55 44% åpne | 7/8 - |
| Holiday Mountain | 0cm - | 0.2cm - | 38-51cm Vårsnø | 9/16 56% åpne | 4/4 - |
| Holiday Valley | 10cm - | 8cm - | 61-132cm Vårsnø | 27/60 45% åpne | 8/13 - |
| Holimont Ski Area | 10cm - | 9cm - | 61-127cm Varierte forhold | 40/55 78% åpne | 8/8 - |
| Hunt Hollow Ski Club | 0cm - | 8cm - | 46-76cm Vårsnø | 4/19 21% åpne | 1/3 - |
| Hunter Mountain | 0cm - | 3cm - | 175cm Varierte forhold | 49/68 72% åpne | 10/12 - |
| Kissing Bridge | 5cm - | 13cm - | 30-198cm Vårsnø | 4/39 10% åpne | 2/9 - |
| Labrador Mt. | 23cm - | 7cm - | 66-173cm Vårsnø | 20/23 39% åpne | 3/4 - |
| Maple Ski Ridge | 0cm - | 1.3cm - | 15-122cm Pakket løssnø | 10/11 91% åpne | 2/4 - |
| McCauley Mountain Ski Center | 38cm - | 12cm - | 61cm Vårsnø | 14/23 74% åpne | 2/5 - |
| Mount Peter Ski Area | 0cm - | 0.5cm - | 102-132cm Varierte forhold | 6/17 35% åpne | 3/7 - |
| Oak Mountain | 10cm - | 7cm - | 61-107cm Pakket løssnø | 14/22 64% åpne | 3/4 - |
| Peek'n Peak | 0cm - | 10cm - | 15-61cm Maskinpreparert snø | 7/26 27% åpne | 2/9 - |
| Plattekill Mountain | 0cm - | 6cm - | 30-61cm Pakket løssnø | 14/38 37% åpne | 4/4 - |
| Royal Mountain Ski Area | 8cm - | 6cm - | 122cm Varierte forhold | 27/29 93% åpne | 4/4 - |
| Snow Ridge | 51cm - | 21cm - | 30-61cm Vårsnø | 32/33 97% åpne | 5/5 - |
| Song Mountain | 23cm - | 10cm - | 51-152cm Varierte forhold | 14/24 58% åpne | 3/5 - |
| Swain | - - | - - | 51-102cm Maskinpreparert snø | 17/35 49% åpne | 4/5 - |
| Thunder Ridge | 0cm - | 0cm - | 30-97cm Varierte forhold | 19/30 63% åpne | 4/6 - |
| Titus Mountain | 10cm - | 4cm - | 36-74cm Maskinpreparert snø | 16/53 30% åpne | 5/8 - |
| West Mountain | 3cm - | 1cm - | 152-178cm Varierte forhold | 35/35 94% åpne | 4/5 - |
| Whiteface Mountain Resort | 10cm - | 6cm - | 58-99cm Pakket løssnø | 72/95 76% åpne | 11/11 - |
| Willard Mountain | 0cm - | 0.8cm - | 61-76cm Våt snø | 9/16 75% åpne | 3/6 - |
| Windham Mountain | 0cm - | 3cm - | 122cm Varierte forhold | 42/54 78% åpne | 6/9 - |
| Woods Valley Ski Area | 28cm - | 8cm - | 41-81cm Varierte forhold | 14/21 67% åpne | 4/6 - |
SKIINFO+ PARTNER