Årlige gjennomsnittlige snømengde for New York er 194cm. Tabellen nedenfor viser snødekket i New York. Merk at snømengden i New York ikke rapporteres i lavsesongen. For hvert skianlegg finner du all viktig snørapportinformasjon for å velge riktig skianlegg i New York: Snødybde, åpne løyper og heiser, dato for siste snøfall og dagens vær.
| Skistedets navn | Forventet åpning |
|---|---|
| Belleayre | 20 nov |
| Brantling Ski Slopes | 19 des |
| Bristol Mountain | 11 des |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 19 des |
| Catamount | 04 des |
| Dry Hill Ski Area | 02 des |
| Gore Mountain | 20 nov |
| Greek Peak | 27 nov |
| Holiday Mountain | 19 des |
| Holiday Valley | 27 nov |
| Holimont Ski Area | 12 des |
| Hunt Hollow Ski Club | 12 des |
| Hunter Mountain | 21 nov |
| Kissing Bridge | 26 des |
| Labrador Mt. | 11 des |
| Maple Ski Ridge | 12 des |
| McCauley Mountain Ski Center | 04 des |
| Mount Peter Ski Area | 05 des |
| Oak Mountain | 12 des |
| Peek'n Peak | 05 des |
| Plattekill Mountain | 12 des |
| Royal Mountain Ski Area | 06 des |
| Snow Ridge | 12 des |
| Song Mountain | 12 des |
| Swain | 19 des |
| Thunder Ridge | 26 des |
| Titus Mountain | 05 des |
| West Mountain | 12 des |
| Whiteface Mountain Resort | 21 nov |
| Willard Mountain | 16 des |
| Windham Mountain | 04 des |
| Woods Valley Ski Area | 12 des |
SKIINFO+ PARTNER