Åpne skisteder i USA
Har du lyst til å nyte skiglede og vintermoro i USA?
Før du setter deg i bilen, ta en titt på tabellen nedenfor – den viser hvilke skisteder i USA som allerede har åpnet.
Skistedets navn | Snøfall 3 Dager72t | Snøvarsel 3 dagerSnøvarsel 3 dager | SnødybdeSnødybde | Åpne bakkerBakker | Åpne heiser |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 0cm - | 0.2cm - | 30-91cm Varierte forhold | 4/90 4% åpne | 3/7 - |
| Alpental | 15cm - | 11cm - | 86-173cm Våt snø | 15/19 79% åpne | 6/6 - |
| Alta Ski Area | 0cm - | 0cm - | 198cm | 69/118 58% åpne | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 0cm - | 0cm - | 53-267cm Varierte forhold | 60/76 79% åpne | 7/7 - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 0cm - | 1.7cm - | 91cm Varierte forhold | 21/21 90% åpne | 1/3 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 0cm - | 0cm - | 81cm Vårsnø | 16/147 19% åpne | 6/9 - |
| Arizona Snowbowl | 0cm - | 0cm - | 79cm Maskinpreparert snø | 11/61 18% åpne | 2/8 - |
| Aspen / Snowmass | 0cm - | 0cm - | 51-114cm Vårsnø | 119/366 33% åpne | 24/41 - |
| Attitash | 0cm - | 0cm - | 38-76cm Vårsnø | 46/73 63% åpne | 7/8 - |
| Bear Valley | 0cm - | 0cm - | 264cm Maskinpreparert snø | 45/103 44% åpne | 5/10 - |
| Beaver Creek | 0cm - | 0cm - | 51cm Maskinpreparert snø | 125/173 72% åpne | 21/25 - |
| Beaver Mountain | 0cm - | 0.9cm - | - - | 43/48 89% åpne | 3/6 - |
| Belleayre | 0cm - | 0cm - | 91-229cm Maskinpreparert snø | 48/62 86% åpne | 6/8 - |
| Berkshire East | 0cm - | 0cm - | 46-56cm Varierte forhold | 28/43 65% åpne | 3/5 - |
| Big Powderhorn Mountain | 3cm - | 0.7cm - | 127cm Varierte forhold | 44/44 90% åpne | 7/10 - |
| Big Sky Resort | 0cm - | 1.2cm - | 135cm | 105/320 32% åpne | - - |
| Black Mountain | 0cm - | 0cm - | 102cm Varierte forhold | 30/68 44% åpne | 4/5 - |
| Black Mountain of Maine | 0cm - | 0cm - | 20cm Varierte forhold | 13/38 34% åpne | 2/3 - |
| Blacktail Mountain Ski Area | 0cm - | 0.8cm - | 76cm Maskinpreparert snø | 14/27 52% åpne | 3/4 - |
| Blue Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 46-152cm Varierte forhold | 31/34 91% åpne | 5/12 - |
| Bluewood | 0cm - | 8cm - | 41-84cm - | - - | - - |
| Bolton Valley | 8cm - | 0.3cm - | 64-102cm Maskinpreparert snø | 37/71 52% åpne | 6/6 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 25cm Vårsnø | 13/34 100% åpne | 4/13 - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0.2cm - | 76cm Varierte forhold | 14/22 63% åpne | 4/4 - |
| Boyne Mountain Resort | 0cm - | 1cm - | 97cm Maskinpreparert snø | 57/65 87% åpne | 8/10 - |
| Breckenridge | 0cm - | 0cm - | 74cm Varierte forhold | 74/188 42% åpne | 25/35 - |
| Bretton Woods | 0cm - | 0.2cm - | 46-91cm Maskinpreparert snø | 32/100 32% åpne | 5/9 - |
| Brian Head Resort | 0cm - | 0cm - | 66cm | -/61 94% åpne | 8/8 - |
| Brighton Resort | 0cm - | 0cm - | 173cm | 62/67 80% åpne | 8/9 - |
| Bristol Mountain | 0cm - | 0cm - | 15-30cm Varierte forhold | 7/40 58% åpne | 1/7 - |
| Bromley Mountain | 0cm - | 0cm - | 30-71cm Maskinpreparert snø | 29/47 62% åpne | 3/9 - |
| Brundage Mountain Resort | 0cm - | 5cm - | 71-155cm Varierte forhold | 67/69 97% åpne | 6/6 - |
| Burke Mountain | 0cm - | 0cm - | 76-127cm Pakket løssnø | 23/56 41% åpne | 5/5 - |
| Caberfae Peaks | 0cm - | 0.3cm - | 71cm Vårsnø | 21/27 78% åpne | 5/5 - |
| Camelback Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 61-203cm Varierte forhold | 25/39 64% åpne | 3/12 - |
| Cannon Mountain | 3cm - | 0cm - | 41-76cm Maskinpreparert snø | 44/98 45% åpne | 8/9 - |
| Catamount | 0cm - | 0cm - | 30-46cm Varierte forhold | 19/44 43% åpne | 3/8 - |
| Copper Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 86cm Vårsnø | 93/150 62% åpne | 17/24 - |
| Cranmore Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 51-81cm Varierte forhold | 45/60 75% åpne | 5/8 - |
| Crested Butte Mountain | 0cm - | 0cm - | 74cm Maskinpreparert snø | 114/165 69% åpne | 15/15 - |
| Crotched Mountain | 0cm - | 0cm - | 51cm Pakket løssnø | 17/24 71% åpne | 3/5 - |
| Crystal Mountain | 8cm - | 4cm - | 107-175cm Varierte forhold | 46/85 54% åpne | 9/11 - |
| Crystal Mountain, MI | 0cm - | 0.3cm - | 91-107cm Maskinpreparert snø | 56/59 99% åpne | 6/8 - |
| Deer Valley Resort | 0cm - | 0cm - | 81cm | 58/202 28% åpne | 17/31 - |
| Diamond Peak | 0cm - | 0cm - | 30cm Maskinpreparert snø | 7/40 18% åpne | 1/7 - |
| Discovery Ski Area | 20cm - | 5cm - | 71-112cm Varierte forhold | 55/74 74% åpne | 6/8 - |
| Eaglecrest Ski Area | 0cm - | 8cm - | 173-259cm Varierte forhold | 36/37 97% åpne | 3/4 - |
| Eldora Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 51cm Maskinpreparert snø | 37/63 59% åpne | 6/10 - |
| Giants Ridge Resort | 0cm - | 0.7cm - | 61-91cm Varierte forhold | 35/35 71% åpne | 8/8 - |
| Gore Mountain | 0cm - | 0cm - | 15-76cm Vårsnø | 56/108 82% åpne | 11/14 - |
SKIINFO+ PARTNER