USA: Forventet sesongslutt 2025/2026
Når avsluttes skisesongen i USA? Vintersesongen 2025/26 slutter rundt 29.03.2027. Merk at datoen er et estimat og kan endres etter snøforhold. Beregnet ut fra tidligere år.
| Skistedets navn | Forventet sesongslutt | Snøfall | Snødybde | Åpne bakker |
|---|---|---|---|---|
| Berkshire East | 29 mar - | 0cm - | 46-56cm Varierte forhold | 28/43 65% åpne |
| Black Mountain of Maine | 29 mar - | 0cm - | 20cm Varierte forhold | 13/38 34% åpne |
| Bousquet Ski Area | 29 mar - | 0cm - | 76cm Varierte forhold | 14/22 63% åpne |
| Caberfae Peaks | 29 mar - | 0cm - | 71cm Vårsnø | 21/27 78% åpne |
| Crotched Mountain | 29 mar - | 0cm - | 51cm Pakket løssnø | 17/24 71% åpne |
| Deer Valley Resort | 29 mar - | 0cm - | 81cm | 58/202 28% åpne |
| Diamond Peak | 29 mar - | 0cm - | 30cm Maskinpreparert snø | 7/40 18% åpne |
| Greek Peak | 29 mar - | 0cm - | 30-97cm Vårsnø | 11/55 20% åpne |
| King Pine | 29 mar - | 0cm - | 66-81cm Maskinpreparert snø | 17/17 100% åpne |
| Lost Valley | 29 mar - | 0cm - | 41cm Maskinpreparert snø | 20/32 63% åpne |
| Maverick Mountain | 29 mar - | 0cm - | 66-147cm Pakket løssnø | -/24 - |
| McCauley Mountain Ski Center | 29 mar - | 0cm - | 0-61cm Vårsnø | 13/23 52% åpne |
| Monarch Mountain | 29 mar - | 0cm - | 64cm Maskinpreparert snø | 31/80 39% åpne |
| Mont Ripley | 29 mar - | 0cm - | 152cm Varierte forhold | 24/24 100% åpne |
| Mt. Abram Ski Resort | 29 mar - | 0cm - | 64cm Maskinpreparert snø | 17/54 30% åpne |
| Mt. Baldy | 29 mar - | 0cm - | 76cm - | - - |
| Norway Mountain | 29 mar - | - - | - - | - - |
| Pats Peak | 29 mar - | 0cm - | 30-61cm Vårsnø | 26/28 92% åpne |
| Pine Mountain | 29 mar - | 0cm - | 61-91cm Varierte forhold | 25/35 71% åpne |
| Plattekill Mountain | 29 mar - | 0cm - | 30-61cm Pakket løssnø | 12/38 32% åpne |
| Purgatory | 29 mar - | 0cm - | 36-46cm Vårsnø | 12/107 11% åpne |
| Ski Butternut | 29 mar - | 0cm - | 30-41cm Pakket løssnø | 18/22 82% åpne |
| Ski Sundown | 29 mar - | 0cm - | 64-76cm - | - - |
| Snowy Range Ski & Recreation Area | 29 mar - | 0cm - | 46cm Vårsnø | 18/33 55% åpne |
| Song Mountain | 29 mar - | 0cm - | 20-122cm Varierte forhold | 14/24 58% åpne |
| Spirit Mountain | 29 mar - | 0cm - | 102cm Varierte forhold | 20/20 100% åpne |
| Taos Ski Valley | 29 mar - | 0cm - | 23cm Varierte forhold | 10/113 9% åpne |
| Thunder Ridge | 29 mar - | 0cm - | 30-61cm Varierte forhold | 15/30 50% åpne |
| Titus Mountain | 29 mar - | 0cm - | 30-46cm Maskinpreparert snø | 14/53 26% åpne |
| Whitecap Mountain | 29 mar - | 5cm - | 86cm Varierte forhold | 21/43 51% åpne |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 29 mar - | 0cm - | 30-76cm - | - - |
| Windham Mountain | 29 mar - | 0cm - | 64-91cm Vårsnø | 29/54 54% åpne |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 05 apr - | 0cm - | 91cm Varierte forhold | 21/21 90% åpne |
| Blue Mountain Resort | 05 apr - | 0cm - | 46-152cm Varierte forhold | 31/34 91% åpne |
| Bristol Mountain | 05 apr - | 0cm - | 15-30cm Varierte forhold | 7/40 58% åpne |
| Bromley Mountain | 05 apr - | 0cm - | 30-71cm Maskinpreparert snø | 29/47 62% åpne |
| Burke Mountain | 05 apr - | 0cm - | 76-127cm Pakket løssnø | 23/56 41% åpne |
| Catamount | 05 apr - | 0cm - | 30-46cm Varierte forhold | 19/44 43% åpne |
| Cranmore Mountain Resort | 05 apr - | 0cm - | 51-81cm Varierte forhold | 45/60 75% åpne |
| Crested Butte Mountain | 05 apr - | 0cm - | 74cm Maskinpreparert snø | 114/165 69% åpne |
| Crystal Mountain, MI | 05 apr - | 0cm - | 91-107cm Maskinpreparert snø | 56/59 99% åpne |
| Discovery Ski Area | 05 apr - | 0cm - | 71-112cm Varierte forhold | 55/74 74% åpne |
| Eaglecrest Ski Area | 05 apr - | 0cm - | 173-259cm Varierte forhold | 36/37 97% åpne |
| Giants Ridge Resort | 05 apr - | 0cm - | 61-91cm Varierte forhold | 35/35 71% åpne |
| Granite Peak Ski Area | 05 apr - | 0cm - | 91cm Varierte forhold | 62/62 82% åpne |
| Gunstock | 05 apr - | 0cm - | 41-102cm Maskinpreparert snø | 43/44 98% åpne |
| Holiday Valley | 05 apr - | 0cm - | 38-89cm Varierte forhold | 14/60 27% åpne |
| Hunter Mountain | 05 apr - | 0cm - | 122cm Vårsnø | 39/68 57% åpne |
| Jiminy Peak | 05 apr - | 0cm - | 38-102cm Maskinpreparert snø | 32/45 71% åpne |
| Keystone | 05 apr - | 0cm - | 76cm Varierte forhold | 28/140 20% åpne |
SKIINFO+ PARTNER